ITEM | CONVÊNIOS/PARCEIROS | VIGÊNCIA |
| EDUCAÇÃO | |
1 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA – UERR | 09/03/2026 |
2 | CLARETIANO – COLÉGIO – UNIDADE BOA VISTA | 45291 |
3 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI/RR | 45335 |
4 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/RR | 45229 |
5 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC | 45332 |
6 | INSTITUTO BATISTA DE RORAIMA | 45212 |
7 | PRÉ – ESCOLAR REIZINHO – LTDA | 45275 |
8 | COLEGIO LEVINA ALVES DA SILVA – REIZINHO | 45275 |
9 | B D SRVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME – DAMÁSIO | 45369 |
10 | SOCIEDADE EDUCACIONAL SION LTDA ME | 45635 |
11 | COLEGIO ANJO DA GUARDA | 45668 |
12 | UNIVERSIDADE PAULISTA – ASSUPERO | 45374 |
13 | J.M. HARDY & CIA LTDA – FISK | 04/12/2023 |
| SAÚDE | |
14 | MB RAMOS – ME – CERORR | 45337 |
15 | SMM CARDIOLOGIA S/S LTDA – LIFECOR | 45336 |
16 | M. B. C. ALBUQUERQUE E CIA LTDA | 45375 |
17 | P. B. C. DE ALBUQUERQUE EIRELI-EPP | 45345 |
18 | HEMOLAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | 45372 |
19 | CLINICA KR PILATES E FISIOTERAPIA | 45782 |
20 | HYPERCAMPUS CENTRO DE PSICOLOGIA ANDRADE | 45760 |
21 | COOPERATIVA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA – UNIODONTO RORAIMA | 02/08/2023 |
22 | E.FERREIRA DE VASCONCELOS E CIA LTDA | 45400 |
23 | CLÍNICA LARISSA CRISTINA LIMA DE FREITAS | 45635 |
| DIVERSOS | |
24 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 15/06/2026 |
25 | COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR | 28/06/2027 |
26 | HOSPITAL VETERINÁRIO EMPORIUM ANIMAL LTDA | 46066 |
27 | IMMERSUS CABINE DE ESTUDOS | 45751 |
28 | CLÍNICA DE ESTÉTICA LASER COMPANY BRASIL | 45781 |